NY Islanders | ||||
Mål | Nick Leddy, Back | +4p | ||
Assist | Josh Bailey, Forward | +1p | ||
Mål | John Tavares, Forward | +2p | ||
Assist (x2) | Andrew Ladd, Forward | +2p | ||
Assist | Jason Chimera, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Jason Chimera, Forward | −1p | ||
Star of the game 3 | Andrew Ladd, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | John Tavares, Forward | −1p | ||
Tränarpoäng, förlorad efter förlängning/straffar | Doug Weight, Tränare | +1p | ||
Mål | Ryan Pulock, Back | +4p | ||
All fakta för NY Islanders är inte rapporterad ännu. |
Nashville | ||||
Utvisning 2min (x2) | Mattias Ekholm, Back | −2p | ||
Assist | Mattias Ekholm, Back | +2p | ||
Assist | Viktor Arvidsson, Forward | +1p | ||
Assist | Ryan Ellis, Back | +2p | ||
Assist | Kyle Turris, Forward | +1p | ||
Assist | P. K. Subban, Back | +2p | ||
Mål | Ryan Johansen, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Ryan Johansen, Forward | −1p | ||
Mål (x2) | Kevin Fiala, Forward | +4p | ||
Assist | Scott Hartnell, Forward | +1p | ||
Assist (x2) | Nick Bonino, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Alexei Yemelin, Back | −1p | ||
Tränarbonus, vunnen match | John Hynes, Tränare | +2p | ||
Star of the game 2 | Kevin Fiala, Forward | +2p | ||
Assist | Craig Smith, Forward | +1p | ||
Mål | Calle Järnkrok, Forward | +2p | ||
All fakta för Nashville är inte rapporterad ännu. |