Pittsburgh | ||||
Assist | Bryan Rust, Forward | +1p | ||
Mål | Jake Guentzel, Forward | +2p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Mike Sullivan, Tränare | +2p | ||
Assist | Carl Hagelin, Forward | +1p | ||
Assist | Riley Sheahan, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min (x2) | Dominik Simon, Forward | −2p | ||
Mål | Ian Cole, Back | +4p | ||
Mål | Ryan Reaves, Forward | +2p | ||
Assist | Brian Dumoulin, Back | +2p | ||
Mål | Phil Kessel, Forward | +2p | ||
GWG | Phil Kessel, Forward | +2p | ||
Assist | Phil Kessel, Forward | +1p | ||
All fakta för Pittsburgh är inte rapporterad ännu. |
Vegas | ||||
Assist | Alex Tuch, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Erik Haula, Forward | −1p | ||
Mål | Ryan Carpenter, Forward | +2p | ||
Mål | James Neal, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Colin Miller, Back | −1p | ||
Assist | David Perron, Forward | +1p | ||
Assist | Pierre-Édouard Bellemare, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min (x2) | Nate Schmidt, Back | −2p | ||
Assist | Nate Schmidt, Back | +2p | ||
Star of the game 3 | Marc-André Fleury, Målvakt | +1p | ||
Mål | William Karlsson, Forward | +2p | ||
All fakta för Vegas är inte rapporterad ännu. |