Pittsburgh | ||||
Assist | Kris Letang, Back | +2p | ||
Mål | Kris Letang, Back | +4p | ||
Utvisning 2min | Bryan Rust, Forward | −1p | ||
Star of the game 2 | Jake Guentzel, Forward | +2p | ||
Mål (x2) | Jake Guentzel, Forward | +4p | ||
Star of the game 1 | Zachary Aston-Reese, Forward | +3p | ||
GWG | Zachary Aston-Reese, Forward | +2p | ||
Mål (x2) | Zachary Aston-Reese, Forward | +4p | ||
Assist | Carl Hagelin, Forward | +1p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Mike Sullivan, Tränare | +2p | ||
Assist | Conor Sheary, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Ian Cole, Back | −1p | ||
Utvisning 5min | Ian Cole, Back | −2p | ||
Assist (x2) | Brian Dumoulin, Back | +4p | ||
Assist | Phil Kessel, Forward | +1p | ||
Assist | Justin Schultz, Back | +2p | ||
Star of the game 3 | Justin Schultz, Back | +1p | ||
All fakta för Pittsburgh är inte rapporterad ännu. |
Ottawa | ||||
Mål | Colin White, Forward | +2p | ||
Mål | Matt Duchene, Forward | +2p | ||
Mål | Derick Brassard, Forward | +2p | ||
Utvisning 5min | Mike Hoffman, Forward | −2p | ||
Assist | Erik Karlsson, Back | +2p | ||
Assist | Tom Pyatt, Forward | +1p | ||
Assist | Max McCormick, Forward | +1p | ||
Assist | Mark Borowiecki, Back | +2p | ||
Utvisning 2min | Mike Hoffman, Forward | −1p | ||
Assist | Mike Hoffman, Forward | +1p | ||
Assist | Mark Stone, Forward | +1p |