Pittsburgh | ||||
Assist (x2) | Kris Letang, Back | +4p | ||
Assist (x2) | Bryan Rust, Forward | +2p | ||
Star of the game 1 | Bryan Rust, Forward | +3p | ||
Mål | Bryan Rust, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Jake Guentzel, Forward | −1p | ||
Mål | Zachary Aston-Reese, Forward | +2p | ||
Mål | Olli Määttä, Back | +4p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Mike Sullivan, Tränare | +2p | ||
GWG | Olli Määttä, Back | +3p | ||
Star of the game 3 | Olli Määttä, Back | +1p | ||
Assist | Carl Hagelin, Forward | +1p | ||
Star of the game 2 | Carl Hagelin, Forward | +2p | ||
Assist | Ian Cole, Back | +2p | ||
Utvisning 2min | Ian Cole, Back | −1p | ||
Mål | Carl Hagelin, Forward | +2p | ||
Assist | Matt Hunwick, Back | +2p | ||
Assist | Ryan Reaves, Forward | +1p | ||
All fakta för Pittsburgh är inte rapporterad ännu. |
Toronto | ||||
Assist | Travis Dermott, Back | +2p | ||
Mål | Tyler Bozak, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Nikita Zaitsev, Back | −1p | ||
Mål | Connor Brown, Forward | +2p | ||
Assist | James van Riemsdyk, Forward | +1p | ||
Assist | Tyler Bozak, Forward | +1p | ||
Assist | Roman Polák, Back | +2p | ||
Assist | Connor Brown, Forward | +1p | ||
Mål | Patrick Marleau, Forward | +2p |