Boston | ||||
GWG | Charlie McAvoy, Back | +3p | ||
Assist | Charlie McAvoy, Back | +2p | ||
Star of the game 3 | Charlie McAvoy, Back | +1p | ||
Mål | Charlie McAvoy, Back | +4p | ||
Assist (x2) | Jake DeBrusk, Forward | +2p | ||
Assist | David Krejci, Forward | +1p | ||
Assist | Riley Nash, Forward | +1p | ||
Assist | Torey Krug, Back | +2p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Bruce Cassidy, Tränare | +2p | ||
Mål | Tommy Wingels, Forward | +2p | ||
Mål | Rick Nash, Forward | +2p | ||
Star of the game 1 | Rick Nash, Forward | +3p | ||
Star of the game 2 | Tommy Wingels, Forward | +2p | ||
Assist | Tommy Wingels, Forward | +1p | ||
Mål | Riley Nash, Forward | +2p |
Carolina | ||||
Assist | Teuvo Teräväinen, Forward | +1p | ||
Mål | Teuvo Teräväinen, Forward | +2p | ||
Mål | Brock McGinn, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Trevor van Riemsdyk, Back | −1p | ||
Assist (x2) | Justin Faulk, Back | +4p | ||
Assist | Victor Rask, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Derek Ryan, Forward | −1p | ||
Assist | Jeff Skinner, Forward | +1p | ||
Assist | Derek Ryan, Forward | +1p | ||
Tränarpoäng, förlorad efter förlängning/straffar | Bill Peters, Tränare | +1p | ||
All fakta för Carolina är inte rapporterad ännu. |