Vancouver | ||||
Assist (x2) | Bo Horvat, Forward | +2p | ||
Star of the game 2 | Bo Horvat, Forward | +2p | ||
Mål | Bo Horvat, Forward | +2p | ||
Star of the game 1 | Brock Boeser, Forward | +3p | ||
Mål (x2) | Brock Boeser, Forward | +4p | ||
Assist | Derrick Pouliot, Back | +2p | ||
Assist (x2) | Brendan Leipsic, Forward | +2p | ||
Assist | Daniel Sedin, Forward | +1p | ||
Mål | Nikolay Goldobin, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Alexander Edler, Back | −1p | ||
Assist | Henrik Sedin, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Brendan Leipsic, Forward | −1p | ||
Tränarpoäng, förlorad efter förlängning/straffar | Travis Green, Tränare | +1p | ||
Mål | Daniel Sedin, Forward | +2p |
NY Rangers | ||||
Utvisning 2min | Mika Zibanejad, Forward | −1p | ||
Mål | Mika Zibanejad, Forward | +2p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Alain Vigneault, Tränare | +2p | ||
Mål (x2) | Kevin Hayes, Forward | +4p | ||
Mål | John Gilmour, Back | +4p | ||
GWG | John Gilmour, Back | +3p | ||
Assist | Vladislav Namestnikov, Forward | +1p | ||
Assist | Brady Skjei, Back | +2p | ||
Assist (x3) | Ryan Spooner, Forward | +3p | ||
Utvisning 2min | Paul Carey, Forward | −1p | ||
Star of the game 3 | Henrik Lundqvist, Målvakt | +1p | ||
Assist (x2) | Neal Pionk, Back | +4p | ||
Mål | Vladislav Namestnikov, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Jesper Fast, Forward | −1p | ||
Assist | Jesper Fast, Forward | +1p | ||
All fakta för NY Rangers är inte rapporterad ännu. |