Boston | ||||
Assist (x2) | Charlie McAvoy, Back | +4p | ||
Assist | Jake DeBrusk, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | David Krejci, Forward | −1p | ||
Star of the game 1 | David Krejci, Forward | +3p | ||
Mål (x3) | David Krejci, Forward | +6p | ||
Utvisning 2min | Tim Schaller, Forward | −1p | ||
Assist | Torey Krug, Back | +2p | ||
Assist (x2) | Zdeno Chára, Back | +4p | ||
Utvisning 2min | Zdeno Chára, Back | −1p | ||
Utvisning 5min | Zdeno Chára, Back | −2p | ||
Star of the game 3 | Zdeno Chára, Back | +1p | ||
Mål | Rick Nash, Forward | +2p | ||
Assist | Rick Nash, Forward | +1p | ||
Mål | David Backes, Forward | +2p | ||
Assist (x2) | Riley Nash, Forward | +2p | ||
Assist | Nick Holden, Back | +2p | ||
Assist (x2) | Brian Gionta, Forward | +2p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Bruce Cassidy, Tränare | +2p | ||
Mål | Torey Krug, Back | +4p | ||
Utvisning 2min | Torey Krug, Back | −1p | ||
GWG | Torey Krug, Back | +3p | ||
All fakta för Boston är inte rapporterad ännu. |
Pittsburgh | ||||
Mål | Riley Sheahan, Forward | +2p | ||
Utvisning 5min | Jamie Oleksiak, Back | −2p | ||
Utvisning 2min | Matt Hunwick, Back | −1p | ||
Assist | Patric Hörnqvist, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min (x2) | Brian Dumoulin, Back | −2p | ||
Assist | Phil Kessel, Forward | +1p | ||
Mål (x2) | Olli Määttä, Back | +8p | ||
Utvisning 2min (x2) | Olli Määttä, Back | −2p | ||
Assist | Derick Brassard, Forward | +1p | ||
Mål | Phil Kessel, Forward | +2p |