Calgary | ||||
Assist | Johnny Gaudreau, Forward | +1p | ||
Mål | Johnny Gaudreau, Forward | +2p | ||
Assist | Sean Monahan, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Sean Monahan, Forward | −1p | ||
Star of the game 3 | Mark Giordano, Back | +1p | ||
Mål | Mark Giordano, Back | +4p | ||
Utvisning 5min | Garnet Hathaway, Forward | −2p | ||
Assist | Dougie Hamilton, Back | +2p |
NY Islanders | ||||
Assist | Nick Leddy, Back | +2p | ||
Mål | Nick Leddy, Back | +4p | ||
GWG | Jordan Eberle, Forward | +2p | ||
Mål | Jordan Eberle, Forward | +2p | ||
Assist (x2) | John Tavares, Forward | +2p | ||
Assist | Ross Johnston, Forward | +1p | ||
Star of the game 1 | Christopher Gibson, Målvakt | +3p | ||
2 insläppt mål | Christopher Gibson, Målvakt | +1p | ||
Utvisning 2min | Brandon Davidson, Back | −1p | ||
Utvisning 5min | Ross Johnston, Forward | −2p | ||
Utvisning 2min | Ross Johnston, Forward | −1p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Doug Weight, Tränare | +2p | ||
Assist (x2) | Johnny Boychuk, Back | +4p | ||
Mål | Johnny Boychuk, Back | +4p | ||
Star of the game 2 | Johnny Boychuk, Back | +2p | ||
All fakta för NY Islanders är inte rapporterad ännu. |