Carolina | ||||
Assist | Teuvo Teräväinen, Forward | +1p | ||
Mål | Teuvo Teräväinen, Forward | +2p | ||
Assist | Brock McGinn, Forward | +1p | ||
SH-goal | Brock McGinn, Forward | +2p | ||
Mål | Brock McGinn, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Justin Faulk, Back | −1p | ||
Assist (x2) | Justin Faulk, Back | +4p | ||
Mål | Justin Williams, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Victor Rask, Forward | −1p | ||
Assist (x2) | Elias Lindholm, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Derek Ryan, Forward | −1p | ||
All fakta för Carolina är inte rapporterad ännu. |
Boston | ||||
Assist | David Krejci, Forward | +1p | ||
Assist | Matt Grzelcyk, Back | +2p | ||
Assist | Kevan Miller, Back | +2p | ||
Assist | Sean Kuraly, Forward | +1p | ||
Mål | Matt Grzelcyk, Back | +4p | ||
Utvisning 2min | Matt Grzelcyk, Back | −1p | ||
Assist | Rick Nash, Forward | +1p | ||
Assist (x2) | Riley Nash, Forward | +2p | ||
Assist | Tim Schaller, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Rick Nash, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Zdeno Chára, Back | −1p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Bruce Cassidy, Tränare | +2p | ||
Mål | Danton Heinen, Forward | +2p | ||
All fakta för Boston är inte rapporterad ännu. |