Vegas | ||||
Mål (x2) | Erik Haula, Forward | +4p | ||
Mål | Colin Miller, Back | +4p | ||
Assist | Colin Miller, Back | +2p | ||
Assist | David Perron, Forward | +1p | ||
Assist | Tomas Tatar, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Tomas Tatar, Forward | −1p | ||
Assist | Nate Schmidt, Back | +2p | ||
Utvisning 2min | Jon Merrill, Back | −1p |
New Jersey | ||||
Tränarbonus, vunnen match | Lindy Ruff, Tränare | +2p | ||
Star of the game 3 | Taylor Hall, Forward | +1p | ||
Star of the game 2 | Keith Kinkaid, Målvakt | +2p | ||
Mål (x2) | Blake Coleman, Forward | +4p | ||
Mål | Kyle Palmieri, Forward | +2p | ||
Assist | Brian Boyle, Forward | +1p | ||
Assist | Sami Vatanen, Back | +2p | ||
Star of the game 1 | Blake Coleman, Forward | +3p | ||
Mål | Stefan Noesen, Forward | +2p | ||
Mål | Michael Grabner, Forward | +2p | ||
Mål | Taylor Hall, Forward | +2p | ||
GWG | Stefan Noesen, Forward | +2p | ||
Assist | Patrick Maroon, Forward | +1p | ||
Assist (x2) | Brian Gibbons, Forward | +2p | ||
Assist | Michael Grabner, Forward | +1p | ||
Assist | Taylor Hall, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Andy Greene, Back | −1p | ||
Utvisning 2min | John Moore, Back | −1p | ||
Utvisning 2min | Michael Grabner, Forward | −1p | ||
SH-goal | Blake Coleman, Forward | +2p | ||
Mål | Travis Zajac, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Will Butcher, Back | −1p | ||
Assist | Will Butcher, Back | +2p | ||
Assist | Andy Greene, Back | +2p | ||
All fakta för New Jersey är inte rapporterad ännu. |