Boston | ||||
Mål | David Krejci, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min (x2) | Kevan Miller, Back | −2p | ||
Assist | Kevan Miller, Back | +2p | ||
Tränarpoäng, förlorad efter förlängning/straffar | Bruce Cassidy, Tränare | +1p | ||
Mål | Ryan Donato, Forward | +2p | ||
Assist (x2) | Ryan Donato, Forward | +2p | ||
Star of the game 1 | Ryan Donato, Forward | +3p | ||
Assist | Torey Krug, Back | +2p | ||
Assist (x2) | Danton Heinen, Forward | +2p | ||
Mål | Riley Nash, Forward | +2p | ||
All fakta för Boston är inte rapporterad ännu. |
Columbus | ||||
Tränarbonus, vunnen match | John Tortorella, Tränare | +2p | ||
Star of the game 2 | Cam Atkinson, Forward | +2p | ||
GWG | Cam Atkinson, Forward | +2p | ||
Mål | Cam Atkinson, Forward | +2p | ||
Assist (x2) | Nick Foligno, Forward | +2p | ||
Assist | Markus Nutivaara, Back | +2p | ||
Assist (x2) | Ryan Murray, Back | +4p | ||
Mål | Artemi Panarin, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Jack Johnson, Back | −1p | ||
Utvisning 2min (x2) | Ian Cole, Back | −2p | ||
Assist | Alexander Wennberg, Forward | +1p | ||
Mål | Thomas Vanek, Forward | +2p | ||
Assist | Thomas Vanek, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Pierre-Luc Dubois, Forward | −1p | ||
Mål | Sonny Milano, Forward | +2p | ||
All fakta för Columbus är inte rapporterad ännu. |