Montreal | ||||
2 insläppt mål | Carey Price, Målvakt | +1p | ||
Mål | Daniel Carr, Forward | +2p | ||
Star of the game 2 | Daniel Carr, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Karl Alzner, Back | −1p | ||
Utvisning 2min | Jordie Benn, Back | −1p | ||
Utvisning 2min (x2) | Nicolas Deslauriers, Forward | −2p | ||
Utvisning 2min | Mike Reilly, Back | −1p | ||
Assist | Mike Reilly, Back | +2p | ||
Assist | Artturi Lehkonen, Forward | +1p |
New Jersey | ||||
Tränarbonus, vunnen match | Lindy Ruff, Tränare | +2p | ||
Assist | Kyle Palmieri, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Ben Lovejoy, Back | −1p | ||
Assist | Sami Vatanen, Back | +2p | ||
SH-goal | Taylor Hall, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Keith Kinkaid, Målvakt | −1p | ||
GWG | Taylor Hall, Forward | +2p | ||
Mål | Taylor Hall, Forward | +2p | ||
Star of the game 3 | Taylor Hall, Forward | +1p | ||
1 insläppt mål | Keith Kinkaid, Målvakt | +3p | ||
Assist | Travis Zajac, Forward | +1p | ||
All fakta för New Jersey är inte rapporterad ännu. |