Boston | ||||
Assist | Patrice Bergeron, Forward | +1p | ||
Assist | Danton Heinen, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Adam McQuaid, Back | −1p | ||
Assist | Adam McQuaid, Back | +2p | ||
Assist | Torey Krug, Back | +2p | ||
Star of the game 2 | Noel Acciari, Forward | +2p | ||
Mål | David Backes, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | David Backes, Forward | −1p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Bruce Cassidy, Tränare | +2p | ||
Mål | Tommy Wingels, Forward | +2p | ||
2 insläppt mål | Anton Khudobin, Målvakt | +1p | ||
Star of the game 1 | Anton Khudobin, Målvakt | +3p | ||
Assist | Tim Schaller, Forward | +1p | ||
Assist | Zdeno Chára, Back | +2p | ||
Assist | Brian Gionta, Forward | +1p | ||
GWG | Danton Heinen, Forward | +2p | ||
Mål | Noel Acciari, Forward | +2p | ||
Mål | Danton Heinen, Forward | +2p | ||
All fakta för Boston är inte rapporterad ännu. |
Ottawa | ||||
Assist | Christian Wolanin, Back | +2p | ||
Assist (x2) | Colin White, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Colin White, Forward | −1p | ||
Assist | Matt Duchene, Forward | +1p | ||
Mål (x2) | Ryan Dzingel, Forward | +4p | ||
Star of the game 3 | Ryan Dzingel, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Mike Hoffman, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Mark Borowiecki, Back | −1p | ||
Utvisning 2min | Zack Smith, Forward | −1p | ||
Utvisning 10min | Alexandre Burrows, Forward | −5p |